<STPランキング>
A:'05マスターズ B:'05種目別 C:'05秋季 D:'05オープン
 
  男子A級ダンシエイキュウ <オープン終了シュウリョウ>
順位ジュンイ 名前ナマエ クラブ 得点トクテン
1 石川イシカワヒロシアキラ オオトリロイヤル) 40 15 10 3 12
1 辻本ツジモト拓也タクヤ オオトリロイヤル) 40 15 10 3 12
3 水本ミズモト圭治ケイジ ダイサン庭球部テイキュウブ 24 4 1 16 3
4 赤松アカマツ大輔ダイスケ (クレスト) 23 0 3 0 20
4 仲間ナカマ裕記ユウキ (クレスト) 23 0 3 0 20
6 キン コウ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 20 0 0 0 20
6 春木ハルキ昌範マサノリ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 20 0 0 0 20
6 小笠原オガサワライチリン オオトリロイヤル) 20 13 7 0 0
6 岸田キシダ義孝ヨシタカ (三宝伸銅工業) 20 13 7 0 0
10 ジン敦雄アツオ ダイサン庭球部テイキュウブ 19 0 0 16 3
11 カクヤマヒロアキ (アンドリュース) 17 4 3 5 5
12 永山ナガヤマ ケン 北花田キタハナダT C) 15.5 10 5 0.5 0
12 篠田シノダ貴行タカユキ 北花田キタハナダT C) 15.5 10 5 0.5 0
14 桜澤サクラザワ宏尚ヒロナオ (クレスト) 15 1 7 7 0
14 小柴コシバ昌平ショウヘイ (クレスト) 15 1 7 7 0
16 タチバナ トモクニ (89plus) 12 4 0 3 5
17 山内ヤマウチ敏秀トシヒデ (T.NET) 11 0 3 3 5
17 田口タグチ英信ヒデノブ (T.NET) 11 0 3 3 5
19 センフル哲也テツヤ オオトリロイヤル) 10 0 0 0 10
19 中村ナカムラ正也マサヤ オオトリロイヤル) 10 0 0 0 10
19 鈴木スズキ利和トシカズ (クラブFour) 10 7 0 0 3
19 阪井サカイ幸治コウジ (クラブFour) 10 7 0 0 3
23 テンハネ秀介シュウスケ (ジョイナス北野田キタノダ 9 6 0 0 3
24 井上イノウエ靖之ヤスユキ (89plus) 8 0 0 5 3
25 山崎ヤマザキ ダイ (カクテル企画キカク 7 4 3 0 0
25 サイクニ (キーマーズ) 7 0 0 7 0
25 黒川クロカワ トオル (キーマーズ) 7 0 0 7 0
28 宇治ウジ ヒロシ (ジョイナス北野田キタノダ 6 6 0 0 0
29 イズミ 伸太郎シンタロウ (Not Second) 5 0 0 0 5
29 澤田サワダ崇志タカシ (Not Second) 5 0 0 0 5
29 石崎イシザキ雅和マサカズ (ジョイナス北野田キタノダ 5 0 0 0 5
29 藤原フジワラ高之タカユキ (三宝伸銅工業) 5 0 0 0 5
29 山本ヤマモトトオル (89plus) 5 0 0 5 0
29 谷野タニノ シュウ (アンドリュース) 5 0 0 5 0
29 薮本ヤブモト敦士アツシ (ジョイナス北野田キタノダ 5 4 1 0 0
36 馬場ババ和孝カズタカ (ASP) 4 2 1 1 0
36 コクヨシ篤志アツシ (KMLやまぁず) 4 0 3 1 0
36 松崎マツザキ俊也トシヤ (KMLやまぁず) 4 0 3 1 0
36 田中タナカヒロシスケ (アンドリュース) 4 2 1 1 0
36 小島コジマ利明トシアキ (ジョイナス北野田キタノダ 4 4 0 0 0
41 オツ明治メイジ (三宝伸銅工業) 3.5 1 1 0 1.5
41 ヤマ篤史アツシ (三宝伸銅工業) 3.5 1 1 0 1.5
43 西尾ニシオ和三カズミ (Free Style) 3 0 0 0 3
43 井上イノウエ修一シュウイチ 大阪オオサカガス) 3 0 0 0 3
43 上田ウエダ克己カツミ (さつきTC) 3 0 0 0 3
43 斉藤サイトウ智彦トモヒコ (さつきTC) 3 0 0 0 3
43 ミナミシンハン (89plus) 3 0 0 3 0
48 仲谷ナカタニ アキラ 羽曳野ハビキノローンテニスクラブ) 2.5 2 0.5 0 0
49 今井イマイ ジュン (エルショット) 2 2 0 0 0
49 藤田フジタ一人カズト (エルショット) 2 2 0 0 0
49 寺崎テラサキ コウ オオトリロイヤル) 2 0 1 1 0
49 森下モリシタジン (カクテル企画キカク 2 2 0 0 0
49 松下マツシタ大作ダイサク (カクテル企画キカク 2 2 0 0 0
49 仲谷ナカタニ ジュン 羽曳野ハビキノローンテニスクラブ) 2 2 0 0 0
55 早川ハヤカワ純一郎ジュンイチロウ (FUN) 1 1 0 0 0
55 安井ヤスイヨウケイ (FUN) 1 1 0 0 0
55 江藤エトウ慎一郎シンイチロウ (KMLやまぁず) 1 0 0 1 0
55 ウエタニイクスケ (KMLやまぁず) 1 0 0 1 0
55 松尾マツオ信二シンジ オオトリロイヤル) 1 0 0 1 0
55 谷田タニダ篤史アツシ オオトリロイヤル) 1 0 0 1 0
55 西川ニシカワ武志タケシ オオトリロイヤル) 1 0 0 1 0
55 秋田アキタ英明ヒデアキ オオトリロイヤル) 1 0 1 0 0
55 野間ノマ俊樹トシキ (クレスト) 1 0 1 0 0
55 平田ヒラタ明広アキヒロ (クレスト) 1 0 1 0 0
55 ダイモン ゴウ (ジョイナス北野田キタノダ 1 0 1 0 0
55 中島ナカジマ輝雄テルオ (ジョイナス北野田キタノダ 1 0 1 0 0
55 永澤ナガサワリョウコウ (みなとCLUB) 1 0 0 1 0
55 奥村オクムラ夏男ナツオ (みなとCLUB) 1 0 0 1 0
69 近藤コンドウ ツバサ (BLAX) 0.5 0 0.5 0 0
69 西脇ニシワキコウ ダイサン庭球部テイキュウブ 0.5 0 0 0.5 0
69 チン西ニシ康裕ヤスヒロ ダイサン庭球部テイキュウブ 0.5 0 0 0.5 0
69 手島テジマ輝明テルアキ (テニスインターネット) 0.5 0 0.5 0 0
69 小川オガワ弘一コウイチ 羽曳野ハビキノローンテニスクラブ) 0.5 0 0.5 0 0
斜体シャタイ数字スウジはクラス変更ヘンコウによる換算カンサンされた点数テンスウ
 
堺市サカイシテニス協会キョウカイオフィシャルホームページ http://www.sakai-tennis.com
Copyright(C) 2005 SAKAI TENNIS ASSOCIATION. All Rights Reserved.