<STPランキング>
A:'05マスターズ B:'05種目別 C:'05秋季 D:'05オープン
 
  【男子B級】 <オープン終了後>
順位ジュンイ 名前ナマエ クラブ 得点トクテン
1 赤澤アカザワ信明ノブアキ (Not Second) 17 9 5 3 0
1 友明トモアキ (Not Second) 17 9 5 3 0
3 石田イシダ ツトム (みなとCLUB) 16 0 5 5 6
3 今村イマムラ タケシ (みなとCLUB) 16 0 5 5 6
3 八尾ヤオ正広マサヒロ (TEAMスポーツクラフト) 16 4 0 12 0
3 シイヤマ和樹カズキ (TEAMスポーツクラフト) 16 4 0 12 0
7 馬場ババ英樹ヒデキ (beams) 15 15 0 0 0
7 太田オオタ輝彦テルヒコ (カクテル企画キカク 15 2 12 1 0
7 中尾ナカオゼンヨウ (カクテル企画キカク 15 2 12 1 0
7 森田モリタ ガク (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 15 15 0 0 0
7 山田ヤマダ善昭ヨシアキ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 15 2 13 0 0
7 長岡ナガオカ正浩マサヒロ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 15 2 13 0 0
13 ジン キン (オーエステック) 14 14 0 0 0
13 中林ナカバヤシショウヒト (オーエステック) 14 14 0 0 0
13 浅井アサイ モト (ジョイナス北野田キタノダ 14 4 3 7 0
13 赤木アカギ一仁カズヒト (ジョイナス北野田キタノダ 14 4 3 7 0
17 オモタニサトシユウ (アルカホーリック) 12 9 3 0 0
17 角田カクダ朋弘トモヒロ (アルカホーリック) 12 9 3 0 0
19 荒川アラカワ真宏マサヒロ (ポコアポコ) 6 5 1 0 0
19 山内ヤマウチ エイ (ポコアポコ) 6 5 1 0 0
21 リョウマコト (7CSテニスクラブ) 5 0 5 0 0
21 ゲンユウフトシ (7CSテニスクラブ) 5 0 5 0 0
21 モリ 義隆ヨシタカ (AFA) 5 0 0 5 0
21 前田マエダ智義トモヨシ (AFA) 5 0 0 5 0
21 西山ニシヤマ トオル (NTC) 5 4 1 0 0
21 三野ミノ シュウ (team A to Z) 5 2 3 0 0
21 オカ浩一コウイチ (team A to Z) 5 2 3 0 0
21 姫野ヒメノ健司ケンジ (TO-KI) 5 0 0 5 0
21 カン憲治ケンジ (WSTC) 5 0 0 5 0
30 吉成ヨシナリ裕介ユウスケ (NTC) 4 4 0 0 0
30 菱木ヒシキ ケン (オーエステック) 4 4 0 0 0
30 河村カワムラ大介ダイスケ (オーエステック) 4 4 0 0 0
30 キタショウ 三井ミツイ化学カガク 4 2 1 1 0
30 只野タダノミノル 三井ミツイ化学カガク 4 2 1 1 0
35 ヤマ イチ (KMLやまぁず) 3 2 0 1 0
35 村井ムライ伸之ノブユキ (team A to Z) 3 0 0 3 0
35 宮村ミヤムラ秀男ヒデオ (team A to Z) 3 0 0 3 0
35 三村ミムラ ノボル (team A to Z) 3 2 0 1 0
35 藤本フジモトユウヒコ (team A to Z) 3 2 0 1 0
35 中橋ナカハシ栄一エイイチ (アルティスTC) 3 0 0 3 0
35 吉永ヨシナガ慎一シンイチ (アルティスTC) 3 0 0 3 0
42 オカ 秀之ヒデユキ (KMLやまぁず) 2 2 0 0 0
42 ハヤシ  テツ (T.NET) 2 2 0 0 0
42 宮武ミヤタケカツエイ (T.NET) 2 2 0 0 0
42 三輪ミワケイ (テニスポート) 2 0 1 1 0
42 キヨムネ明雄アキオ (テニスポート) 2 0 1 1 0
47 松田マツダハヤヒト (KMLやまぁず) 1 0 0 1 0
47 上原ウエハラ正樹マサキ (Not Second) 1 0 0 1 0
47 平瀬ヒラセ コウ (Not Second) 1 0 0 1 0
47 トキスエ達也タツヤ (Not Second) 1 0 0 1 0
47 中村ナカムラタクヤス (Not Second) 1 0 0 1 0
47  マン (NTC) 1 0 1 0 0
47 黒松クロマツトシ (TEAMスポーツクラフト) 1 0 1 0 0
47 奥野オクノジン (TEAMスポーツクラフト) 1 0 1 0 0
47 稲葉イナバ一実カズミ オオトリロイヤル) 1 0 0 1 0
47 武部タケベタダシシン オオトリロイヤル) 1 0 0 1 0
47 タツミ 友秀トモヒデ (オフカイ 1 0 1 0 0
47 佐伯サエキシンヒカリ (オフカイ 1 0 1 0 0
47 赤松アカマツ秀一シュウイチ (クレスト) 1 0 1 0 0
47 吾妻アズマ テツ (クレスト) 1 0 1 0 0
47 笠置カサギ (タバサ) 1 0 1 0 0
47 佐藤サトウ (タバサ) 1 0 1 0 0
斜体シャタイ数字スウジはクラス変更ヘンコウによる換算カンサンされた点数テンスウ
 
堺市サカイシテニス協会キョウカイオフィシャルホームページ http://www.sakai-tennis.com
Copyright(C) 2005 SAKAI TENNIS ASSOCIATION. All Rights Reserved.