<STPランキング>
A:'05マスターズ B:'05種目別 C:'05秋季 D:'05オープン
 
  男子C級シー <オープン終了後>
順位ジュンイ 名前ナマエ クラブ 得点トクテン
1 秋山アキヤマタダシ (beams) 15 15 0 0 0
1 藤井フジイ隆昭タカアキ (beams) 15 15 0 0 0
3 小林コバヤシ シン (Luテニスサークル) 12 0 5 7 0
3 栗木クリキシュウ オオトリロイヤル) 12 4 5 3 0
3 田中タナカ ヨウ オオトリロイヤル) 12 4 5 3 0
6 酒井サカイ士朗シロウ (SSC) 11 11 0 0 0
6 丸井マルイすなお (SSC) 11 11 0 0 0
8 宮崎ミヤザキ雅司マサシ (テニスインターネット) 10 0 0 10 0
8 水田ミズタ保孝ヤスタカ (テニスインターネット) 10 0 0 10 0
8 津田ツダヨシショウ (TEAM TENEZ) 10 0 10 0 0
8 中山ナカヤマ ショウ (TEAM TENEZ) 10 0 10 0 0
12 福永フクナガゲン (Luテニスサークル) 7 0 0 7 0
12 奥野オクノ英男ヒデオ (TEAM TENEZ) 7 0 7 0 0
12 ワタリカワ雅一マサカズ (TEAM TENEZ) 7 0 7 0 0
12 玉城タマキモリ (アルカホーリック) 7 7 0 0 0
12 仲村ナカムラ直樹ナオキ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 7 7 0 0 0
12 小川オガワ ゴウ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 7 7 0 0 0
12 藤原フジワラ裕行ヒロユキ (テニスポート) 7 7 0 0 0
12 石本イシモトキョウオウ 三井ミツイ化学カガク 7 4 3 0 0
12 奥野オクノ耕平コウヘイ 三井ミツイ化学カガク 7 4 3 0 0
21 原田ハラダユウフトシ (Luテニスサークル) 6 0 5 1 0
22 上田ウエダ英男ヒデオ (team A to Z) 5 0 0 5 0
22 西澤ニシザワ武則タケノリ (team A to Z) 5 0 0 5 0
22 ウラ西ニシ正美マサミ (TEAMスポーツクラフト) 5 0 0 5 0
22 カドリョウジン (TEAMスポーツクラフト) 5 0 0 5 0
22 國平クニヒラ宰司サイジ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 5 2 0 3 0
27 長尾ナガオ恭平キョウヘイ (Luテニスサークル) 4 0 3 1 0
27 藤原フジワラ ミツグ (アルティスTC) 4 4 0 0 0
27 新田ニッタ浩志ヒロシ (アルティスTC) 4 4 0 0 0
27 タニサチセイ オオトリロイヤル) 4 4 0 0 0
27 松本マツモト アツシ オオトリロイヤル) 4 4 0 0 0
32 保井ヤスイ宏之ヒロユキ (STC) 3 0 0 3 0
32 大島オオシマスウシン (STC) 3 0 0 3 0
32 河村カワムラ (オフカイ 3 0 0 3 0
32 シロスギリョウイチ (オフカイ 3 0 0 3 0
32 置田オキタ ヒロシ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 3 0 0 3 0
32 北野キタノ浩之ヒロユキ (テニスインターネット) 3 2 0 1 0
32 大倉オオクラ一晃カズアキ (テニスインターネット) 3 2 0 1 0
32 塩崎シオザキコウ (AFA) 3 0 3 0 0
32 オクナガ ガク (AFA) 3 0 3 0 0
32 サワ雅人マサト (Luテニスサークル) 3 0 3 0 0
32 竹本タケモト和夫カズオ (アルカホーリック) 3 0 3 0 0
32 木山キヤマ陽一ヨウイチ (アルカホーリック) 3 0 3 0 0
32 中井ナカイ陽一ヨウイチ (コードバイオレーション) 3 2 1 0 0
32 重田シゲタサダイチ (コードバイオレーション) 3 2 1 0 0
32 石井イシイ竹彦タケヒコ (テニスポート) 3 2 1 0 0
32 中村ナカムラ次郎ジロウ (テニスポート) 3 2 1 0 0
48 諏訪スワ良弘ヨシヒロ (ASP) 2 2 0 0 0
48 岩田イワタ ユウ (ASP) 2 2 0 0 0
48 東原ヒガシハラヒャク (キーマーズ) 2 2 0 0 0
48 高山タカヤマ幸洋ユキヒロ (キーマーズ) 2 2 0 0 0
48 高木タカギ昌人マサト (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 2 2 0 0 0
48 ミチノブ雄二ユウジ (テイクアチャンス) 2 2 0 0 0
48 鶴崎ツルサキ アツシ (テイクアチャンス) 2 2 0 0 0
55 花木ハナキ和彦カズヒコ (beams) 1 0 0 1 0
55 松川マツカワショウユキ (beams) 1 0 0 1 0
55 金井カナイヤス (team A to Z) 1 0 0 1 0
55 中川ナカガワ克美カツミ (team A to Z) 1 0 0 1 0
55 下川シモカワ幸男ユキオ (アルティスTC) 1 0 0 1 0
55 曽我ソガ リョウ (アルティスTC) 1 0 0 1 0
55 森下モリシタ茂明シゲアキ サカイウエTC) 1 0 0 1 0
55 井上イノウエ由郎ヨシロウ サカイウエTC) 1 0 0 1 0
55 松本マツモト憲和ノリカズ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 1 0 0 1 0
55 河西カワニシ泰二タイジ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 1 0 0 1 0
55 宮野ミヤノ一男カズオ (ロビンカイ 1 0 0 1 0
55 吉田ヨシダ俊男トシオ (ロビンカイ 1 0 0 1 0
55 クスノキ 裕司ユウジ (7CSテニスクラブ) 1 0 1 0 0
55 高橋タカハシ コウ (7CSテニスクラブ) 1 0 1 0 0
55 永田ナガタ和弘カズヒロ (99ers) 1 0 1 0 0
55 ウチガクロウ (99ers) 1 0 1 0 0
55 木下キノシタ ユウ (99ers) 1 0 1 0 0
55 ウチモトマサシュン (99ers) 1 0 1 0 0
55 シロヤマリュウ太郎タロウ (BFF) 1 0 1 0 0
55 キュウコウ (BFF) 1 0 1 0 0
55 梅田ウメダ信一郎シンイチロウ ナカモズローンTC) 1 0 1 0 0
55 ミナト ノリ ナカモズローンTC) 1 0 1 0 0
55 柏木カシワギ泰典ヤスノリ (ラジャTC) 1 0 1 0 0
55 大坪オオツボ秀男ヒデオ (ラジャTC) 1 0 1 0 0
斜体シャタイ数字スウジはクラス変更ヘンコウによる換算カンサンされた点数テンスウ
 
堺市サカイシテニス協会キョウカイオフィシャルホームページ http://www.sakai-tennis.com
Copyright(C) 2005 SAKAI TENNIS ASSOCIATION. All Rights Reserved.