<STPランキング>
A:'05マスターズ B:'05種目別 C:'05秋季 D:'05オープン
 
  【男子35歳以上】 <オープン終了後>
順位ジュンイ 名前ナマエ クラブ 得点トクテン
1 熊岡クマオカ徹也テツヤ (ジョイナス北野田キタノダ 42 2 10 10 20
2 成瀬ナルセ研司ケンジ (TEAMスポーツクラフト) 33.5 20 7 5 1.5
2 後藤ゴトウ智幸トモユキ (TEAMスポーツクラフト) 33.5 20 7 5 1.5
4 ハラソノ裕之ヒロユキ タク庭球テイキュウジュク 32 2 10 10 10
5 近藤コンドウ ツバサ (BLAX) 27 0 0 12 15
6 手島テシマ輝明テルアキ (テニスインターネット) 22 0 0 12 10
6 浜口ハマグチ比呂ヒロシン (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 22 11 3 3 5
6 タチバナ 賢治ケンジ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 22 11 3 3 5
9 宇治ウジ コウ (Free Style) 20 0 0 0 20
10 小川オガワ譲司ジョウジ (XTC) 18.5 10 7 1.5 0
10 原田ハラダ伸治シンジ (XTC) 18.5 10 7 1.5 0
12 カヨ ケン (team A to Z) 15 0 0 0 15
13 今井イマイ ジュン (エルショット) 12 0 0 7 5
13 藤田フジタ一人カズト (エルショット) 12 0 0 7 5
15 大橋オオハシ弘幸ヒロユキ (TEAMスポーツクラフト) 10.5 7 3 0.5 0
15 平田ヒラタヨシタカ (TEAMスポーツクラフト) 10.5 7 3 0.5 0
17 鈴木スズキ文人フミト 堺市サカイシ高石市タカイシシ消防ショウボウ 10 0 0 0 10
17 岡田オカダ イサオ タク庭球テイキュウジュク 10 0 0 0 10
19 高橋タカハシ正典マサノリ 羽曳野ハビキノLTC) 8 0 3 0 5
20 富田トミタ忠司タダシ (タバサ) 7.5 1 0.5 3 3
20 西山ニシヤママーク (アルティスTC) 7.5 2 5 0.5 0
20 門脇カドワキ ソウ (カクテル企画キカク 7.5 2 5 0.5 0
23 中島ナカジマ邦夫クニオ (タバサ) 7 1 0 3 3
24 小島コジマ利明トシアキ (Free Style) 5 0 0 0 5
24 山村ヤマムラ ツトム (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 5 0 0 0 5
24 和田ワダ義輝ヨシテル 羽曳野ハビキノLTC) 5 0 0 0 5
24 ホリ 泰章ヤスアキ 大阪オオサカ労災病院ロウサイビョウイン 5 4 0.5 0.5 0
24 谷川タニガワ直人ナオト 大阪オオサカ労災病院ロウサイビョウイン 5 4 0.5 0.5 0
29 ツボウエ昌弘マサヒロ (アンドリュース) 4.5 1 0.5 0 3
29 森本モリモト イズミ (アンドリュース) 4.5 1 0.5 0 3
29 中山ナカヤマ秀樹ヒデキ (タバサ) 4.5 1 0 0.5 3
32 山田ヤマダ高弘タカヒロ (TEAM TENEZ) 4 0 0.5 0.5 3
32 浜辺ハマベ正雄マサオ (アンドリュース) 4 1 0 0 3
32 浜口ハマグチ総一郎ソウイチロウ (浜寺テニスクラブ) 4 1 0 0 3
32 辻本ツジモト真宏マサヒロ (カクテル企画キカク 4 4 0 0 0
36 梅川ウメカワ和哉カズヤ (team A to Z) 3.5 0 0.5 3 0
36 湯川ユカワ勝義カツヨシ (team A to Z) 3.5 0 0.5 3 0
38 シロマタ靖文ヤスフミ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 3 0 0 0 3
38 落合オチアイ健二ケンジ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 3 0 0 0 3
38 佐藤サトウ雅道マサミチ (タバサ) 3 0 0 0 3
38 ムカヨシシンシャクカツ (ベーシックテニス) 3 0 0 0 3
38 鈴木スズキ隆夫タカオ (ベル・リーガルTC) 3 0 0 0 3
38 岡野オカノ正浩マサヒロ (わんむTT) 3 0 0 0 3
38 加藤カトウ一夫カズオ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 3 0 3 0 0
38 シモギシ徹也テツヤ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 3 0 3 0 0
38 上杉ウエスギ ヒロシ 羽曳野ハビキノLTC) 3 0 3 0 0
47 福尾フクオ昌彦マサヒコ (TEAMスポーツクラフト) 2 1 0 1 0
47 前田マエダトシテル (TEAMスポーツクラフト) 2 1 0 1 0
47 羽室ハムロ幸治コウジ (タバサ) 2 1 0.5 0.5 0
50 増田マスダナオキュウ (TEAM TENEZ) 1 0 0.5 0.5 0
50 木村キムラヒロ (TEAMスポーツクラフト) 1 1 0 0 0
50 小橋コハシ邦夫クニオ タク庭球テイキュウジュク 1 0 0 1 0
50 柳川ヤナガワ豊和トヨカズ タク庭球テイキュウジュク 1 0 0 1 0
50 井上イノウエ晋一シンイチ (タバサ) 1 1 0 0 0
55 宇賀ウガ高志タカシ (スポーツドームカンカン) 0.5 0 0.5 0 0
55 ミナミ 慎二シンジ (スポーツドームカンカン) 0.5 0 0.5 0 0
55 五郎ゴロウダイ トオル (ラジャTC) 0.5 0 0.5 0 0
55 松下マツシタ和典カズノリ (ラジャTC) 0.5 0 0.5 0 0
斜体シャタイ数字スウジはクラス変更ヘンコウによる換算カンサンされた点数テンスウ
 
堺市サカイシテニス協会キョウカイオフィシャルホームページ http://www.sakai-tennis.com
Copyright(C) 2005 SAKAI TENNIS ASSOCIATION. All Rights Reserved.