<STPランキング>
A:'05マスターズ B:'05種目別 C:'05秋季 D:'05オープン
 
  【男子50歳以上】 <オープン終了後>
順位ジュンイ 名前ナマエ クラブ 得点トクテン
1 松鵜マツウ裕児ユウジ 三井ミツイ化学カガク 27.5 11 1.5 10 5
2 平井ヒライヒデヒト (TS四季シキ 27 7 0 0 20
2 塩田シオタ和男カズオ (さつきTC) 27 7 0 0 20
4 南口ミナミグチ健一ケンイチ (アンドリュース) 25 0 0 12 13
4 ワタ英治エイジ (アンドリュース) 25 0 0 12 13
6 アジツムラ恭二キョウジ 宇部ウベ興産コウサン 20 15 0 0 5
6 古賀コガ光信ミツノブ 宇部ウベ興産コウサン 20 15 0 0 5
8 藤原フジワラケイ (ラジャTC) 18.5 1 10 2.5 5
8 福澤フクザワ健次ケンジ (ラジャTC) 18.5 1 10 2.5 5
10 岩井イワイ二郎ジロウ (ウェーブ) 18 0 0 0 18
10 ヒガシホリカツ 光明池コウミョウイケコスパ) 18 0 0 0 18
12 後藤ゴトウ勝己カツミ 三井ミツイ化学カガク 17.5 11 1.5 0 5
13 マツナミ カオル (アラカルト) 16 4 12 0 0
13 奥野オクノ兼三ケンゾウ (アラカルト) 16 4 12 0 0
15 山北ヤマキタケンジ (アンドリュース) 15 7 3 5 0
16 山田ヤマダ弘治コウジ 金岡カナオカクラブ) 11.5 0 7 3 1.5
16 コウヨウ 金岡カナオカクラブ) 11.5 0 7 3 1.5
16 島田シマダ茂樹シゲキ 三井ミツイ化学カガク 11.5 0 1.5 10 0
19 岩見イワミ武雄タケオ サンポウホウシンドウ工業コウギョウ 10.5 1 8 0 1.5
19 田中タナカ裕二郎ユウジロウ サンポウホウシンドウ工業コウギョウ 10.5 1 8 0 1.5
21 小澤オザワ和夫カズオ (アラカルト) 10 0 0 0 10
21 河合カワイ正治マサハル (さつきTC) 10 0 0 0 10
23 市原イチハラ昭博アキヒロ 金岡カナオカクラブ) 8.5 4 0.5 1.5 2.5
23 末延スエノブ慶司ケイジ (ポコアポコ) 8.5 4 0.5 1.5 2.5
25 山城ヤマシロ和雄カズオ (浜寺テニスクラブ) 8 0 3 5 0
26 中村ナカムラ一正カズマサ (浜寺テニスクラブ) 7 7 0 0 0
27 キシ 隆次リュウジ (浜寺テニスクラブ) 6 0 3 3 0
27 富山トミヤマ秀吉ヒデヨシ (浜寺テニスクラブ) 6 0 3 3 0
29 森川モリカワ良一リョウイチ (TTR) 4 0 0.5 0.5 3
29 ツジ博之ヒロユキ (アルティスTC) 4 0 0.5 0.5 3
29 大久保オオクボ雅行マサユキ オオトリロイヤル) 4 0 0.5 0.5 3
29 カミフジ正広マサヒロ (アンドリュース) 4 2 0.5 0 1.5
29 アカカンオトコ (アンドリュース) 4 2 0.5 0 1.5
29 川崎カワサキ和雄カズオ (アンドリュース) 4 4 0 0 0
29 小林コバヤシ ジン (アンドリュース) 4 4 0 0 0
36 新嶋ニイジマ (アルティスTC) 3 0 0 0 3
37 清水シミズ雅美マサミ タク庭球テイキュウジュク 2.5 0 0.5 0.5 1.5
37 松浪マツナミ輝明テルアキ タク庭球テイキュウジュク 2.5 0 0.5 0.5 1.5
39 長柄ナガラ道夫ミチオ ハマデラテニスクラブ) 1.5 0 0 0 1.5
39 鳥飼トリカイケン ハマデラテニスクラブ) 1.5 0 0 0 1.5
39 岩崎イワサキ ヒロシ 三井ミツイ化学カガク 1.5 0 1.5 0 0
42 コウブンセイ (アルティスTC) 1 0 0.5 0.5 0
42 長畑ナガハタ シュウ ハマデラテニスクラブ) 1 1 0 0 0
42 ナベシマコウブン (ラビット) 1 1 0 0 0
42 児玉コダマ浩之ヒロユキ (ラビット) 1 1 0 0 0
42 三条場   (浜寺テニスクラブ) 1 1 0 0 0
47 ウジウラ秀樹ヒデキ (TEAMスポーツクラフト) 0.5 0 0.5 0 0
47 尾崎オザキショウ (TEAMスポーツクラフト) 0.5 0 0.5 0 0
斜体シャタイ数字スウジはクラス変更ヘンコウによる換算カンサンされた点数テンスウ
 
堺市サカイシテニス協会キョウカイオフィシャルホームページ http://www.sakai-tennis.com
Copyright(C) 2005 SAKAI TENNIS ASSOCIATION. All Rights Reserved.