<STPランキング>
A:'05マスターズ B:'05種目別 C:'05秋季 D:'05オープン E:'05レディース
           
  女子ジョシA級エイキュウ   <レディース終了後シュウリョウゴ>
順位ジュンイ 名前ナマエ クラブ 得点トクテン A B C D E
1 藤村フジムラ純子ジュンコ トリ 48 11 0 7 20 10
1 早野ハヤノ トリ 48 11 0 7 20 10
3 河辺カワベ美枝ミエ タク庭球テイキュウジュク 30 15 0 0 15 0
4 神沢カミザワタダシ (MMTC) 24 0 3 13 5 3
5 鈴木スズキ百合子ユリコ (カクテル企画キカク 19 2 0 7 0 10
6 スミクラ (T.NET) 18.5 2 0 3 12.5 1
7 辻尾ツジオ育美イクミ (3SC) 17 4 3 0 5 5
7 鍋島ナベシマ恵美子エミコ (MMTC) 17 4 3 0 5 5
7 酒井サカイ妙子タエコ オオトリロイヤル) 17 2 1 0 13 1
7 寺崎テラザキ淳子ジュンコ オオトリロイヤル) 17 2 1 0 13 1
11 タニ   恵子ケイコ (エレガンス) 16.5 2 7 0 7.5 0
12 高原タカハラ好美ヨシミ (3SC) 16 9 0 0 0 7
12 小西コニシ葉子ヨウコ (club A to Z) 16 9 0 0 0 7
12 村田ムラタ利江子リエコ (ジョイナス北野田キタノダ 16 4 7 5 0 0
12 坪井ツボイ貴美子キミコ (ラビット) 16 4 7 5 0 0
16 阪口サカグチ敦子アツコ (MMTC) 15 4 3 0 5 3
16 宮崎ミヤザキ理恵リエ タク庭球テイキュウジュク 15 0 0 0 15 0
16 木村キムラヨシヨウ タク庭球テイキュウジュク 15 15 0 0 0 0
19 丸山マルヤマ和子カズコ (さつきTC) 13 0 0 13 0 0
20 マルエダ (ラビット) 12.5 0 0 0 12.5 0
21 橋爪ハシヅメ美恵ミエ (A.S.P) 11.5 0 10 0 1.5 0
21 シロ直美ナオミ 三井ミツイ化学カガク 11.5 0 10 0 1.5 0
23 吉川ヨシカワ珠恵タマエ (カクテル企画キカク 10 0 0 0 0 10
23 足立アダチ (スポーツドームカンカン) 10 0 0 0 10 0
23 中居ナカイコウ (スポーツドームカンカン) 10 0 0 0 10 0
26 ツボ (テニスインターネットワーク) 9 2 3 0 3 1
26 南口ミナミグチ理絵リエ (テニスインターネットワーク) 9 2 3 0 3 1
28 木村キムラ悦代エツヨ オオトリロイヤル) 8 4 1 0 3 0
29 アンヨウテラ和子カズコ (エレガンス) 7.5 0 0 0 7.5 0
30 木村キムラ由紀子ユキコ (チームメイ) 7 0 0 1 5 1
30 中山ナカヤマひとみ (チームメイ) 7 0 0 1 5 1
30 川本カワモト菊枝キクエ (エレガンス) 7 0 7 0 0 0
30 浅井アサイシン (カクテル企画キカク 7 0 0 7 0 0
30 吉田ヨシダ麻衣マイ 北花田キタハナダTC) 7 7 0 0 0 0
30 一井イチイ紀子ノリコ 北花田キタハナダTC) 7 7 0 0 0 0
36 イチマルユウコ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 6 0 3 0 0 3
36 山下ヤマシタ則子ノリコ トリ 6 0 3 0 0 3
36 梶本カジモト礼子レイコ (ラビット) 6 2 0 3 0 1
39 キタハタ由美ユミ (MMTC) 5 2 0 0 0 3
39 徳田トクダ久美子クミコ (エレガンス) 5 2 0 0 0 3
39 小林コバヤシ千秋チアキ (3SC) 5 0 0 0 5 0
39 永井ナガイキョウ (ウィルTC) 5 0 5 0 0 0
39 土井ドイヒサコウ (カクテル企画キカク 5 2 0 3 0 0
39 平谷ヒラタニ富美フミ (カクテル企画キカク 5 4 1 0 0 0
39 島内シマウチ久美子クミコ (カクテル企画キカク 5 4 1 0 0 0
39 高橋タカハシ貴美子キミコ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 5 0 0 0 5 0
39 高橋タカハシ千佳チカ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 5 0 0 0 5 0
39 渡辺ワタナベ千秋チアキ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 5 0 5 0 0 0
39 松本マツモト由美ユミ (チームメイ) 5 0 0 0 5 0
39 大西オオニシ育子イクコ (みなとCLUB) 5 0 0 0 5 0
51 松本マツモト イズミ (エレガンス) 4.5 2 0 0 2.5 0
51 小畑オバタゼン (タバサ) 4.5 2 0 0 2.5 0
53 増田マスダ真澄マスミ オオトリロイヤル) 4 0 1 0 3 0
53 西山ニシヤマ美和子ミワコ タク庭球テイキュウジュク 4 0 1 3 0 0
53 黒住クロズミ純子ジュンコ タク庭球テイキュウジュク 4 0 1 3 0 0
56 野中ノナカ (3SC) 3 0 0 0 0 3
56 松野マツノ志津子シズコ トリ 3 0 0 0 0 3
56 安川ヤスカワ一恵カズエ (3SC) 3 2 1 0 0 0
56 吉井ヨシイヒロ (3SC) 3 2 1 0 0 0
56 石井イシイ美智代ミチヨ (カクテル企画キカク 3 0 0 0 3 0
56 ツジタク喜代美キヨミ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 3 0 0 0 3 0
56 カジ 和子カズコ (テニスインターネットワーク) 3 0 0 0 3 0
56 山内ヤマウチアキラダイ (テニスインターネットワーク) 3 0 0 0 3 0
56 吉田ヨシダ和子カズコ (フィズTT) 3 0 0 3 0 0
56 ツジ 明美アケミ (フィズTT) 3 0 0 3 0 0
56 石本イシモト広美ヒロミ 三井ミツイ化学カガク 3 0 0 3 0 0
67 高島タカシマまゆみ (T.NET) 2.5 0 0 0 2.5 0
67 高木タカギ朋子トモコ (T.NET) 2.5 0 0 0 2.5 0
67 渋谷シブタニエイ (TEAMスポーツクラフト) 2.5 0 0 0 2.5 0
67 橋本ハシモトかよ (TEAMスポーツクラフト) 2.5 0 0 0 2.5 0
67 中尾ナカオ正美マサミ (ラビット) 2.5 0 0 0 2.5 0
67 嶋田シマダ里佳リカ (ラビット) 2.5 0 0 0 2.5 0
73 トモフチ真千子マチコ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 2.25 0 1 0 0.75 0.5
73 池田イケダ邦子クニコ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 2.25 0 1 0 0.75 0.5
75 クロスミ篤子アツコ (エレガンス) 2 2 0 0 0 0
75 ウエタキ美恵子ミエコ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 2 0 1 1 0 0
75 大竹オオタケ麻里マリ 第三ダイサン庭球部テイキュウブ 2 0 1 1 0 0
78 内藤ナイトウ弘恵ヒロエ (3SC) 1.5 0 0.5 1 0 0
78 寺本テラモトヨシアサ 大阪オオサカTA) 1.5 0 0 0 1.5 0
78 堀尾ホリオ尚美ナオミ (グランドスラム) 1.5 0 0 0 1.5 0
78 石橋イシバシ則子ノリコ (グランドスラム) 1.5 0 0 0 1.5 0
78 植林ウエバヤシ章代アキヨ (さつきTC) 1.5 0 0.5 1 0 0
78 野口ノグチ朱美アケミ タク庭球テイキュウジュク 1.5 0 0 0 1.5 0
84 大橋オオハシ房代フサヨ (BLAX) 1 0 0 0 0 1
84 今出川イマデガワダイ (エレガンス) 1 0 0 0 0 1
84 野々村ノノムラ晴美ハルミ (ラビット) 1 0 0 0 0 1
84 前島マエシマショウ (ラビット) 1 0 0 0 0 1
84 山崎ヤマザキ美穂ミホ (3SC) 1 0 0 1 0 0
84 木戸キド幸子ユキコ (3SC) 1 0 0 1 0 0
84 福島フクシマ久美クミ (チームヴァンキッシュ) 1 0 0 1 0 0
84 上尾アゲオ早苗サナエ (チームヴァンキッシュ) 1 0 0 1 0 0
92 藤田フジタユキ (MTPキタムラ 0.75 0 0 0 0.75 0
92 藤川フジカワユウ (MTPキタムラ 0.75 0 0 0 0.75 0
92 松澤マツザワ登喜子トキコ (カクテル企画キカク 0.75 0 0 0 0.75 0
92 丸山マルヤマきよみ (カクテル企画キカク 0.75 0 0 0 0.75 0
92 田中タナカ富士子フジコ 瑞光ズイコウTC) 0.75 0 0 0 0.75 0
92 ハマサキ綾子アヤコ (テニスメイト) 0.75 0 0 0 0.75 0
92 寺西テラニシ栄子エイコ (テニスメイト) 0.75 0 0 0 0.75 0
92 小川オガワシオ (ラナーアップ) 0.75 0 0 0 0.75 0
100 石川イシカワひろみ (スポーツドームカンカン) 0.5 0 0 0 0 0.5
100 梶本カジモト孝代タカヨ (スポーツドームカンカン) 0.5 0 0 0 0 0.5
100 大場オオバ睦美ムツミ (TCツバサ 0.5 0 0 0.5 0 0
100 湯浅ユアサ邦子クニコ (TCツバサ 0.5 0 0 0.5 0 0
100 上田ウエダ喜美代キミヨ (テニスインターネットワーク) 0.5 0 0 0.5 0 0
100 中嶋ナカジマ紀子ノリコ (テニスインターネットワーク) 0.5 0 0 0.5 0 0
斜体の数字はクラス変更による換算された点数
 
堺市サカイシテニス協会キョウカイオフィシャルホームページ http://www.sakai-tennis.com
Copyright(C) 2005 SAKAI TENNIS ASSOCIATION. All Rights Reserved.