<STPランキング>
A:'05マスターズ B:'05種目別 C:'05秋季 D:'05オープン E:'05レディース
           
  女子ジョシエイキュウ   <レディース終了後>
順位ジュンイ 名前ナマエ クラブ 得点トクテン A B C D E
1 赤嶺アカミネあけみ (テニスインターネットワーク) 18 0 0 3 10 5
2 浅川アサカワ 河内カワチ庭球テイキュウ倶楽部クラブ 15 15 0 0 0 0
2 川崎カワサキ好美ヨシミ 河内カワチ庭球テイキュウ倶楽部クラブ 15 15 0 0 0 0
4 黒木クロキ富士子フジコ (TO−KI) 14.5 4 0.5 0 0 10
4 西村ニシムラ雅代マサヨ (TO−KI) 14.5 4 0.5 0 0 10
6 上田ウエダ喜美代キミヨ (テニスインターネットワーク) 14 2 12 0 0 0
6 中嶋ナカジマ紀子ノリコ (テニスインターネットワーク) 14 2 12 0 0 0
8 渋谷シブタニエイ (TEAMスポーツクラフト) 13.5 10 0.5 3 0 0
8 橋本ハシモトかよ (TEAMスポーツクラフト) 13.5 10 0.5 3 0 0
10 藤本フジモトケン ナカモズローンTC) 13 4 3 0 6 0
10 森山モリヤマ幸代ユキヨ ナカモズローンTC) 13 4 3 0 6 0
12 丸山マルヤマきよみ (カクテル企画キカク 12 0 0 12 0 0
12 松澤マツザワ登喜子トキコ (カクテル企画キカク 12 0 0 12 0 0
14 井川イカワ真由美マユミ (KMLやまぁず) 11 11 0 0 0 0
14 岩井イワイ敦子アツコ (KMLやまぁず) 11 11 0 0 0 0
14 小谷コタニ恵子ケイコ (大阪オオサカTA) 11 0 8 0 3 0
17 梶本カジモト邦子クニコ (フィズTT) 10 4 5 0 0 1
17 佐藤サトウ久美クミ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 10 0 10 0 0 0
17 井上イノウエ直子ナオコ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 10 0 10 0 0 0
20 麻生アソウカワ世津子セツコ (フィズTT) 9 4 5 0 0 0
21 大仲オオナカ須美スミ (FFTC) 8 0 0 3 0 5
21 武田タケダ朋子トモコ 大阪オオサカTA) 8 0 8 0 0 0
23 浜田ハマダ (MTP) 7 0 0 0 0 7
23 上村ウエムラシュウ (MTP) 7 0 0 0 0 7
23 野村ノムラ美咲ミサキ (TCツバサ 7 0 1 0 0 6
23 坂本サカモトセン寿ジュ (タバサ) 7 0 3 3 0 1
23 熊谷クマガイ節子セツコ (タバサ) 7 0 3 3 0 1
23 木戸キド幸子ユキコ (3SC) 7 7 0 0 0 0
23 山崎ヤマザキ美穂ミホ (3SC) 7 7 0 0 0 0
23 野村ノムラ尚子ナオコ (STING) 7 0 0 7 0 0
23 吉原ヨシハラ久美子クミコ (STING) 7 0 0 7 0 0
32 ダイナワひとみ (FFTC) 6 0 0 0 0 6
32 永田ナガタ英子エイコ (3SC) 6 0 0 1 0 5
32 竹村タケムラ雅代マサヨ (ジョイナス北野田キタノダ 6 0 0 1 0 5
32 松下マツシタ佳代カヨ (3SC) 6 0 0 5 0 1
32 加藤カトウ志津子シズコ (FFTC) 6 0 0 5 0 1
32 藤木フジキ明美アケミ (フィズTT) 6 0 5 0 0 1
32 姫野ヒメノジン (TO−KI) 6 0 1 5 0 0
39 山崎ヤマサキ由里子ユリコ オオトリロイヤル) 5 2 0 0 0 3
39 杉本スギモトエイ ナカモズローンTC) 5 2 0 0 0 3
39 フクイエ (3SC) 5 0 0 5 0 0
39 鮎川アユカワ知加子チカコ (フィズTT) 5 0 5 0 0 0
43 土井ドイ早苗サナエ (アラカルト) 4.5 0 0 1.5 3 0
44 栗栖クリス多佳子タカコ (スポーツドームカンカン) 4 0 0 4 0 0
44 ノウシマ敬子ケイコ (スポーツドームカンカン) 4 0 0 4 0 0
44 オンツカ真弓マユミ (テニスメイト) 4 4 0 0 0 0
44 花岡ハナオカ幸代ユキヨ (テニスメイト) 4 4 0 0 0 0
48 古家フルヤ千栄チエイ (Luテニスクラブ) 3 0 0 0 0 3
48 ツジ 恵子ケイコ オオトリロイヤル) 3 0 0 0 0 3
48 スミ 金岡カナオカクラブ) 3 0 0 0 0 3
48 マツ恵美エミ (テニスインターネットワーク) 3 0 0 0 0 3
48 イヌイ 久美子クミコ (テニスインターネットワーク) 3 0 3 0 0 0
48 仲谷ナカタニ昭子アキコ (テニスインターネットワーク) 3 0 3 0 0 0
48 河内カワチ京子キョウコ ナカモズローンTC) 3 2 0 1 0 0
48 宮田ミヤタ豊子トヨコ ナカモズローンTC) 3 2 0 1 0 0
56 西村ニシムラ秀子ヒデコ (アルティステニスクラブ) 2 0 0 1 0 1
56 ミナミ 典子ノリコ (アルティステニスクラブ) 2 0 0 1 0 1
56 酒井サカイ淳子ジュンコ (3SC) 2 2 0 0 0 0
56 ヒガシ 陽子ヨウコ (3SC) 2 2 0 0 0 0
56 小出コイデ由美ユミ (ASP) 2 2 0 0 0 0
56 玉越タマコシ直子ナオコ (ASP) 2 2 0 0 0 0
56 橋本ハシモトあけみ (IBC) 2 2 0 0 0 0
56 澤井サワイ栄美エミ (IBC) 2 2 0 0 0 0
56 岩瀬イワセ育子イクコ オオトリロイヤル) 2 2 0 0 0 0
56 河井カワイ智恵子チエコ オオトリロイヤル) 2 2 0 0 0 0
56 サエ オオトリロイヤル) 2 2 0 0 0 0
56 イナ恵子ケイコ オオトリロイヤル) 2 2 0 0 0 0
68 梅野ウメノアン (アラカルト) 1.5 0 0 1.5 0 0
69 小田オダカツダイ (BLAX) 1 0 0 0 0 1
69 池田イケダ紀子ノリコ (BLAX) 1 0 0 0 0 1
69 吉村ヨシムラヨミ (USK) 1 0 0 0 0 1
69 岡本オカモト和美カズミ (チームメイ) 1 0 0 0 0 1
69 宮原ミヤハラ良子ヨシコ (テニスメイト) 1 0 0 0 0 1
69 天野アマノ コヨミ (テニスメイト) 1 0 0 0 0 1
69 南方ミナミカタドリ (3SC) 1 0 0 1 0 0
69 野口ノグチ百合ユリ (3SC) 1 0 1 0 0 0
69 石田イシダ郁子イクコ (MMTC) 1 0 1 0 0 0
69 コクキョ麻理子マリコ (STING) 1 0 0 1 0 0
69 柴田シバタ秀美ヒデミ (TO−KI) 1 0 1 0 0 0
69 藤原フジワラ昌子マサコ (USK) 1 0 1 0 0 0
69 横田ヨコタ雅子マサコ (USK) 1 0 1 0 0 0
69 吉田ヨシダシゲ (USK) 1 0 1 0 0 0
69 谷口タニグチ祐子ユウコ (アスティオTC) 1 0 0 1 0 0
69 濱田ハマダ政子マサコ (アスティオTC) 1 0 0 1 0 0
69 田中タナカまゆみ (アルティステニスクラブ) 1 0 0 1 0 0
69 今井イマイ由美子ユミコ 大阪オオサカTA) 1 0 1 0 0 0
69 中村ナカムラ一美カズミ オオトリロイヤル) 1 0 1 0 0 0
69 田中タナカ朋子トモコ (チームメイ) 1 0 0 1 0 0
69 松田マツダ久美子クミコ (テニスインターネットワーク) 1 0 1 0 0 0
69 松見マツミ美穂ミホ (テニスインターネットワーク) 1 0 1 0 0 0
69 中田ナカタ康子ヤスコ トリ 1 0 0 1 0 0
69 白木シラキ千寿子チズコ (フィズTT) 1 0 0 1 0 0
斜体の数字はクラス変更による換算された点数
 
堺市サカイシテニス協会キョウカイオフィシャルホームページ http://www.sakai-tennis.com
Copyright(C) 2005 SAKAI TENNIS ASSOCIATION. All Rights Reserved.