<STPランキング>
A:'05マスターズ B:'05種目別 C:'05秋季 D:'05オープン E:'05レディース
           
  女子ジョシエイキュウ   <レディース終了後>
順位ジュンイ 名前ナマエ クラブ 得点トクテン A B C D E
1 辻本ツジモトマコト オオトリロイヤル) 15 15 0 0 0 0
1 カサムラ麻衣マイ オオトリロイヤル) 15 15 0 0 0 0
3 安部アベくみ (カクテル企画キカク 12 2 0 0 0 10
3 ツジ 恵子ケイコ オオトリロイヤル) 12 2 0 10 0 0
5 江川エガワ和代カズヨ (カクテル企画キカク 11 4 1 5 0 1
5 大木オオキ奈美ナミ (TCツバサ 11 11 0 0 0 0
5 明美アケミ オオトリロイヤル) 11 11 0 0 0 0
8 竹内タケウチよう (カクテル企画キカク 10 0 0 0 0 10
8 タケ明美アケミ オオトリロイヤル) 10 0 0 3 0 7
8 原田ハラダ良江ヨシエ (カクテル企画キカク 10 0 0 3 0 7
8 池田イケダ理恵子リエコ (ASP) 10 0 10 0 0 0
8 鈴木スズキ茂子シゲコ オオトリロイヤル) 10 0 10 0 0 0
8 スミ 金岡カナオカクラブ) 10 0 0 10 0 0
8 竹中タケナカ宏子ヒロコ タク庭球テイキュウジュク 10 0 10 0 0 0
8 三木ミキ志保美シホミ タク庭球テイキュウジュク 10 0 10 0 0 0
16 井上イノウエ香代子カヨコ (カクテル企画キカク 7 0 1 5 0 1
16 坂口サカグチ千鶴子チズコ トリ 7 0 3 3 0 1
16 松本マツモト裕子ユウコ トリ 7 0 3 3 0 1
16 河越カワゴエ加代カヨ (STING) 7 7 0 0 0 0
16 川崎カワサキ美代子ミヨコ (STING) 7 7 0 0 0 0
16 梅野ウメノアン (アラカルト) 7 0 7 0 0 0
16 土井ドイ早苗サナエ (アラカルト) 7 0 7 0 0 0
16 三木ミキエイ里佳リカ オオトリロイヤル) 7 7 0 0 0 0
16 田中タナカ ユウ オオトリロイヤル) 7 7 0 0 0 0
16 澤田サワダ美代子ミヨコ 河内カワチ庭球テイキュウ倶楽部クラブ 7 2 0 5 0 0
16 玉木タマキひとみ 河内カワチ庭球テイキュウ倶楽部クラブ 7 2 0 5 0 0
16 藤原フジワラ由美ユミ (スポーツドームカンカン) 7 0 0 7 0 0
16 川岸カワギシ照代テルヨ (スポーツドームカンカン) 7 0 0 7 0 0
16 奥野オクノ博子ヒロコ タク庭球テイキュウジュク 7 0 7 0 0 0
16 マサマン (テニスインターネットワーク) 7 0 7 0 0 0
31 浜野ハマノひろみ (アラカルト) 6 0 1 0 0 5
31 ホン三枝子ミエコ (アラカルト) 6 0 1 0 0 5
31 渡辺ワタナベ紀美子キミコ (BLAX) 6 2 3 1 0 0
31 ヒラハタ郁子イクコ (BLAX) 6 2 3 1 0 0
35 村中ムラナカ政代マサヨ (TCツバサ 5.5 4 0.5 1 0 0
35 ホシ典子ノリコ (TCツバサ 5.5 4 0.5 1 0 0
37 ミセ真理マリ (アラカルト) 5 0 0 0 0 5
37 西浦ニシウラ香織カオリ (アラカルト) 5 0 0 0 0 5
37 野内ノウチはるえ (3SC) 5 2 0 0 0 3
37 安田ヤスダ恵子ケイコ (テニスメイト) 5 2 0 0 0 3
37 ハチタニ美加ミカ (テニスメイト) 5 2 0 0 0 3
37 西川ニシカワ法子ノリコ (3SC) 5 0 5 0 0 0
37 宮坂ミヤサカ則子ノリコ (3SC) 5 0 5 0 0 0
37 辻本ツジモトひろみ (BLAX) 5 2 3 0 0 0
37 近藤コンドウ英子エイコ (BLAX) 5 2 3 0 0 0
37 後藤ゴトウ真理マリ (TO−KI) 5 0 5 0 0 0
37 原田ハラダマコトコト 大阪オオサカTA) 5 0 5 0 0 0
37 ヒサ 北花田キタハナダTC) 5 0 5 0 0 0
37 谷口タニグチ和子カズコ 北花田キタハナダTC) 5 0 5 0 0 0
37 セイキュウ久仁子クニコ トリ 5 0 5 0 0 0
37 宮本ミヤモト恵子ケイコ トリ 5 0 5 0 0 0
52 川田カワタ純子ジュンコ (3SC) 4 4 0 0 0 0
52 島田シマダリュウジツ (STING) 4 4 0 0 0 0
52 吉川ヨシカワ晴代ハルヨ (カクテル企画キカク 4 4 0 0 0 0
52 ハタ 千代美チヨミ (テニスメイト) 4 4 0 0 0 0
52 岡田オカダ順子ジュンコ (テニスメイト) 4 4 0 0 0 0
57 朝山アサヤマ敏子トシコ (3SC) 3 0 0 0 0 3
57 高橋タカハシ節子セツコ (アラカルト) 3 0 0 0 0 3
57 信貴シギ知子トモコ (アラカルト) 3 0 0 0 0 3
57 木村キムラ比呂美ヒロミ (アラカルト) 3 0 0 0 0 3
57 稲葉イナバ裕子ユウコ (アラカルト) 3 0 0 0 0 3
57 田中タナカ麻美アサミ (3SC) 3 0 3 0 0 0
57 佐藤サトウ啓子ケイコ (beams) 3 0 0 3 0 0
57 溝辺ミゾベ千津子チズコ (beams) 3 0 0 3 0 0
57 カサオカ恵子ケイコ (MTP) 3 0 3 0 0 0
57 タダクマりよ (MTP) 3 0 3 0 0 0
57 梅本ウメモト由佳ユカ (SSC) 3 0 3 0 0 0
57 河津カワツ扶美フミ (SSC) 3 0 3 0 0 0
57 橋本ハシモト満子ミツコ (TCツバサ 3 0 0 3 0 0
57 八木ヤギ美和子ミワコ オオトリロイヤル) 3 0 0 3 0 0
57 本間ホンマとし 河内カワチ庭球テイキュウ倶楽部クラブ 3 0 3 0 0 0
57 山下ヤマシタサンダイ 河内カワチ庭球テイキュウ倶楽部クラブ 3 0 3 0 0 0
57 中川ナカガワ雪江ユキエ (さつきTC) 3 0 3 0 0 0
57 島田シマダ洋子ヨウコ (さつきTC) 3 0 3 0 0 0
57 横田ヨコタ由美子ユミコ 第三ダイサン庭球テイキュウ 3 0 3 0 0 0
76 吉本ヨシモト百合子ユリコ 大阪オオサカTA) 2 2 0 0 0 0
76 佐藤サトウ真保シンボ オオトリロイヤル) 2 2 0 0 0 0
76 小倉オグラ福子フクコ (カクテル企画キカク 2 2 0 0 0 0
76 鳥井トリイ浩子ヒロコ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 2 2 0 0 0 0
76 ウマシマ一子カズコ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 2 2 0 0 0 0
81 森田モリタ靖子ヤスコ (USK) 1.5 0 0.5 0 0 1
81 オカトコロ由美子ユミコ (USK) 1.5 0 0.5 0 0 1
83 山本ヤマモト栄子エイコ (A to Z) 1 0 0 0 0 1
83 石田イシダ美津子ミツコ (A to Z) 1 0 0 0 0 1
83 ミナミ 朱美アケミ (A to Z) 1 0 0 0 0 1
83 中川ナカガワ福実フクミ (A to Z) 1 0 0 0 0 1
83 キシワキコウ (USK) 1 0 0 0 0 1
83 藤川フジカワシンダイ (USK) 1 0 0 0 0 1
83 安江ヤスエ和子カズコ (アルティステニスクラブ) 1 0 0 0 0 1
83 青山アオヤマ真砂マサゴ (アルティステニスクラブ) 1 0 0 0 0 1
83 西村ニシムラユウコウ (カクテル企画キカク 1 0 0 0 0 1
83 シモギシ万里子マリコ (カクテル企画キカク 1 0 0 0 0 1
83 永浜ナガハマ小百合サユリ (ASP) 1 0 1 0 0 0
83 藤原フジワラヨウ (ASP) 1 0 1 0 0 0
83 川北カワキタ敦子アツコ (beams) 1 0 1 0 0 0
83 河野カワノ純子ジュンコ (beams) 1 0 1 0 0 0
83 島崎シマザキ和子カズコ (MTP) 1 0 0 1 0 0
83 安部アベまゆみ (MTP) 1 0 0 1 0 0
83 名古屋ナゴヤ恵子ケイコ (MTP) 1 0 0 1 0 0
83 遠藤エンドウ佳子ヨシコ (MTP) 1 0 0 1 0 0
83 和田ワダ恵子ケイコ (Not Second) 1 0 1 0 0 0
83 納谷ナヤ照子テルコ (Not Second) 1 0 1 0 0 0
83 谷川タニガワ敬子ケイコ (TCツバサ 1 0 1 0 0 0
83 浅井アサイ志津子シズコ (アラカルト) 1 0 1 0 0 0
83 イケフジ里子サトコ (アラカルト) 1 0 1 0 0 0
83 山縣ヤマガタ由子ヨシコ (アンドリュース) 1 0 1 0 0 0
83 晶子アキコ (アンドリュース) 1 0 1 0 0 0
83 岩佐イワサアキラ (ヴァンキッシュ) 1 0 1 0 0 0
83 福屋フクヤ純子ジュンコ 大阪オオサカ労災ロウサイ病院ビョウインテニス 1 0 1 0 0 0
83 安井ヤスイ尚美ナオミ 大阪オオサカ労災ロウサイ病院ビョウインテニス 1 0 1 0 0 0
83 小川オガワ博子ヒロコ オオトリロイヤル) 1 0 1 0 0 0
83 中山ナカヤマ美香ミカ 河内カワチ庭球テイキュウ倶楽部クラブ 1 0 1 0 0 0
83 浅田アサダアジ 河内カワチ庭球テイキュウ倶楽部クラブ 1 0 1 0 0 0
83 ヒコカワ若葉ワカバ (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 1 0 0 1 0 0
83 寺坂テラサカまり (コスパ三国ヶ丘ミクニガオカ 1 0 0 1 0 0
83 竹山タケヤマ佳世子カヨコ (ジョイナス北野田キタノダ 1 0 0 1 0 0
83 上田ウエダ慶子ケイコ (ジョイナス北野田キタノダ 1 0 0 1 0 0
83 山本ヤマモト良子ヨシコ タク庭球テイキュウジュク 1 0 1 0 0 0
83 宮崎ミヤザキ由美子ユミコ (テニスメイト) 1 0 0 1 0 0
83 ツチ (テニスメイト) 1 0 0 1 0 0
83 熊代クマシロ美樹ミキ (ラスカル) 1 0 0 1 0 0
83 ヤマ美幸ミユキ (ラスカル) 1 0 0 1 0 0
83 大柳オオヤナギ早苗サナエ (ラスカル) 1 0 1 0 0 0
83 サントマ真由美マユミ (ラスカル) 1 0 1 0 0 0
125 保科ホシナ真利子マリコ (チームメイ) 0.5 0 0.5 0 0 0
125 末吉スエヨシ茂子シゲコ (チームメイ) 0.5 0 0.5 0 0 0
斜体の数字はクラス変更による換算された点数
 
堺市サカイシテニス協会キョウカイオフィシャルホームページ http://www.sakai-tennis.com
Copyright(C) 2003 SAKAI TENNIS ASSOCIATION. All Rights Reserved.